| Part Number | XZBGR68W5MAV-3 | Hiersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED GREEN CLEAR 0402 SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 381686 pcs | Datenlabel | XZBGR68W5MAV-3.pdf |
| Wellenlängt - Peak | 518nm | Wellenlängt - Dominant | 527nm |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3V | Viewing Angle | 140° |
| Supplier Device Package | 0402 | Gréisst / Dimensioun | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Serie | - | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Aner Names | 1497-1387 1497-1387-2 XZBGR68W5MAV-3-ND |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 69mcd | Fabrik Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Lens Transparenz | Clear | Lens Stil / Gréisst | Rectangle with Flat Top, 0.60mm x 0.50mm |
| Lens Faarf | Colorless | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht (Max) | 0.25mm | Eegeschaften | - |
| Detailbeschreiwung | Green 527nm LED Indication - Discrete 3V 0402 (1005 Metric) | Aktuell - Test | 5mA |
| Konfiguratioun | Standard | Faarf | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



