Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | HVCB0805FKC100M | Hiersteller | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | RES 100M OHM 1% 1/5W 0805 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 42222 pcs | Datenlabel | 1.HVCB0805FKC100M.pdf2.HVCB0805FKC100M.pdf |
| Toleranz | ±1% | Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C |
| Supplier Device Package | 0805 | Gréisst / Dimensioun | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Serie | HVC | Resistance | 100 MOhms |
| Power (Watts) | 0.2W, 1/5W | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Aner Names | HVCB 0805 T2 100M 1% I HVCB0805T2100M1%I HVCB0805T2100M1%I-ND HVCB0805T2100MFI HVCB0805T2100MFI-ND |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 150°C | Zuel vun Terminatiounen | 2 |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Eegeschaften | High Voltage, Pulse Withstanding | Failure Rate | - |
| Detailbeschreiwung | 100 MOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Kreatioun | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |








