Socle Technology Corporation| Part Number | PC357N4J000F | Hiersteller | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 250829 pcs | Datenlabel | 1.PC357N4J000F.pdf2.PC357N4J000F.pdf |
| Voltage - Ausgab (Max) | 80V | Voltage - Isolatioun | 3750Vrms |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce Saturation (Max) | 200mV |
| Turn On / Aus Dreck Time (Typ) | - | Supplier Device Package | 4-Mini-Flat |
| Serie | - | Rise / Fall Zäit (Typ) | 4µs, 3µs |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Ausgängegkeet | Transistor | Aner Names | 1855-1022-2 425-2093-2 425-2093-2-ND |
| Operatioun Temperatur | -30°C ~ 100°C | Zuel vu Channels | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 20 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | DC | Detailbeschreiwung | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-Mini-Flat |
| Aktuellt Transferverhältnis (Min) | 300% @ 5mA | Aktuellt Transferverhältnis (Max) | 600% @ 5mA |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | 50mA | Aktuell - DC Forward (Wann) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



