Serpac Electronic Enclosures| Part Number | 4008CL | Hiersteller | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | M6/M8 CLEAR LENSE | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 69503 pcs | Datenlabel | 4008CL.pdf |
| Typ | Lens | Gréisst / Dimensioun | 2.200" L x 0.440" W x 0.070" H (55.88mm x 11.18mm x 1.78mm) |
| Serie | M | Aner Names | 4008 CL M-8FPC M6-FP CLEAR SRM6-FPC SRM6-FPC-ND SRM6/8-FPC SRM8-FPC |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | Not Applicable | Material | Plastic, Polycarbonate |
| Fabrik Standard Lead Time | 2 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Fir d'Benotze Mat / Verknüpfte Produkter | M6, M8 Series | Eegeschaften | - |
| Detailbeschreiwung | Plastic, Polycarbonate Lens 2.200" L x 0.440" W x 0.070" H (55.88mm x 11.18mm x 1.78mm) Clear | Faarf | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |







