| Part Number | STW8Q2PA-T0/T5-AA | Hiersteller | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED ACRICH COOL WHITE 6500K 4SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 208857 pcs | Datenlabel | STW8Q2PA-T0/T5-AA.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.2V | Viewing Angle | 120° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 15°C/W | Supplier Device Package | 5630 |
| Gréisst / Dimensioun | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | Serie | Acrich |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Aner Names | 897-1062-2 STW8Q2PA-T0-AA STW8Q2PAT0T5AA |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) | Fabrik Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 97 lm/W, 103 lm/W | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.039" (1.00mm) | Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 31 lm, 33 lm | Detailbeschreiwung | LED Lighting Acrich White, Cool 6500K (6000K ~ 7000K) 3.2V 100mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Aktuell - Test | 100mA | Aktuell - Max | 160mA |
| Faarf | White, Cool | CRI (Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 6500K (6000K ~ 7000K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



