Samtec, Inc.
| Part Number | SSW-120-02-L-D-LL | Hiersteller | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | .025 SOCKET STRIPS | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 17926 pcs | Datenlabel | |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Kinked Pin, Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | SSW |
| Row Abstand - Matgrënner | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Verpakung | Bulk | Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C |
| Zuel vun Zeilen | 2 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 40 | Mounting Type | Through Hole |
| Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Fabrik Standard Lead Time | 3 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolatiounsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Isolatioun Héicht | 0.335" (8.51mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | - | Festnetztyp | Push-Pull |
| Detailbeschreiwung | 40 Position Receptacle Connector Through Hole | Der aktueller Rating | 5.7A per Contact |
| Kontakttyp | Forked | Kontaktform | Square |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze | Kontakt Längt - Post | 0.194" (4.93mm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | - | Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Kontakt - Post | Tin | Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold |
| Connector Type | Receptacle | Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















