| Part Number | ECJ-0EC1H470J | Hiersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 5681 pcs | Datenlabel | 1.ECJ-0EC1H470J.pdf2.ECJ-0EC1H470J.pdf3.ECJ-0EC1H470J.pdf4.ECJ-0EC1H470J.pdf5.ECJ-0EC1H470J.pdf |
| Voltage - bewäert | 50V | Toleranz | ±5% |
| Dicken (Max) | 0.022" (0.55mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
| Gréisst / Dimensioun | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | ECJ |
| Bewäertungen | - | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Aner Names | ECJ0EC1H470J ECU-E1H470JCQ ECUE1H470JCQ PCC470CQTR |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Abstand | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | - | Eegeschaften | - |
| Failure Rate | - | Detailbeschreiwung | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Kapazitéit | 47pF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



