| Part Number | SFH 4715AS-EA | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | OSLON BLACK | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 47010 pcs | Datenlabel | SFH 4715AS-EA.pdf |
| Wellenlängt | 860nm | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.35V |
| Viewing Angle | 90° | Typ | Infrared (IR) |
| Serie | OSLON® Black | Radiant Intensitéit (Ie) Min @ Wann | 780mW/sr @ 1.5A |
| Package / Case | 3-SMD, No Lead | Aner Names | Q65112A0262 SFH 4715AS-EA-ND SFH4715AS-EA |
| Orientéierung | Top View | Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrik Standard Lead Time | 22 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailbeschreiwung | Infrared (IR) Emitter 860nm 3.35V 1.5A 780mW/sr @ 1.5A 90° 3-SMD, No Lead | Aktuell - DC Forward (Wann) (Max) | 1.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



