| Part Number | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED GOLDEN DRAGON | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4388 pcs | Datenlabel | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.2V | Viewing Angle | 120° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 6.5°C/W | Serie | Golden DRAGON® |
| Aner Names | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z-ND LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-Z LUWW5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z Q65111A0490 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | - |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting Golden DRAGON® White 3.2V 350mA 120° | Aktuell - Test | 350mA |
| Aktuell - Max | 1A | Faarf | White |
| CRI (Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



