| Part Number | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 71451 pcs | Datenlabel | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.2V | Viewing Angle | 90° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 6.5°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Serie | OSLON® Black |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 3-SMD, No Lead |
| Aner Names | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrik Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 104 lm/W | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.095" (2.41mm) | Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Detailbeschreiwung | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Aktuell - Test | 350mA | Aktuell - Max | 1A |
| Faarf | White, Cool | CRI (Rendering Index) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



