| Part Number | LS M47K-H2L1-1-Z | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4533 pcs | Datenlabel | LS M47K-H2L1-1-Z.pdf |
| Wellenlängt - Peak | 643nm | Wellenlängt - Dominant | 630nm |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 1.8V | Viewing Angle | 120° |
| Supplier Device Package | SMD | Gréisst / Dimensioun | 4.00mm L x 1.40mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Z-Bend | Aner Names | 475-2507-2 LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z-ND LSM47KH2L11Z Q65110A2023 |
| Mounting Type | Surface Mount, Bottom Entry | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 8.78mcd | Lens Transparenz | Clear |
| Lens Stil / Gréisst | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | Lens Faarf | Colorless |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht (Max) | 1.50mm |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Z-Bend |
| Aktuell - Test | 2mA | Konfiguratioun | Standard |
| Faarf | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



