| Part Number | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 5505 pcs | Datenlabel | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.2V | Viewing Angle | 170° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 6.5°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Aner Names | LCW W5AM-KXKY-4U8X LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z-ND LCWW5AM-KXKY-4U8X LCWW5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z LCWW5AM-KXKY-4U8X-Z LCWW5AMKXKY4U8X LCWW5AMKXKY4U8XZ Q65110A9811 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 75 lm/W |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 2700K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Aktuell - Test | 350mA |
| Aktuell - Max | 1A | Faarf | White, Warm |
| CRI (Rendering Index) | 80 (Typ) | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



