| Part Number | LCW CRDP.PC-LPLR-5R8T-1-350-R18 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED OSLON WHITE SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4219 pcs | Datenlabel | LCW CRDP.PC-LPLR-5R8T-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 2.95V | Viewing Angle | 150° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 9.6°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Aner Names | LCW CRDP.PC-LPLR-5R8T-1 LCW CRDP.PC-LPLR-5R8T-1-350-R18-ND LCWCRDP.PC-LPLR-5R8T-1-350-R18 Q65111A4982 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | - |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | - |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Aktuell - Test | 350mA |
| Aktuell - Max | 800mA | Faarf | White |
| CRI (Rendering Index) | 70 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



