| Part Number | LCW CQAR.CC-LUMQ-5R8T-1-700-R18 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 87812 pcs | Datenlabel | LCW CQAR.CC-LUMQ-5R8T-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.05V | Viewing Angle | 120° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 3.8°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Aner Names | 475-3063-2 LCW CQAR.CC-LUMQ-5R8T-1 Q65111A3314 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 88 lm/W |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 187 lm (164 lm ~ 210 lm) |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Aktuell - Test | 700mA |
| Aktuell - Max | 1.5A | Faarf | White, Warm |
| CRI (Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



