| Part Number | LCW CQ7P.EC-KSKU-5R8T-1 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4517 pcs | Datenlabel | LCW CQ7P.EC-KSKU-5R8T-1.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.2V | Viewing Angle | 80° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 9.6°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 80 |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Aner Names | 475-2923-2 Q65111A0760 Q65111A1530 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 90 lm/W |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 101 lm (89 lm ~ 112 lm) |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Warm 3000K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Aktuell - Test | 350mA |
| Aktuell - Max | 800mA | Faarf | White, Warm |
| CRI (Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



