| Part Number | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED TOPLED NEU WHITE 4500K 2SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 790208 pcs | Datenlabel | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 3.05V | Viewing Angle | 110° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 125°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.106" L x 0.055" W (2.70mm x 1.40mm) | Serie | TOPLED |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Aner Names | KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1 KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18-ND KW DCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-ND KWDCLMS1.PC-BYCX-5J7K-1-20-R18 Q65111A4105 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 131 lm/W |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 8 lm (7 lm ~ 9 lm) |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting TOPLED White, Neutral 4500K 3.05V 20mA 110° 2-SMD, J-Lead | Aktuell - Test | 20mA |
| Aktuell - Max | 30mA | Faarf | White, Neutral |
| CRI (Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



