| Part Number | GW SBLMA2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED DURIS S2 COOL WHT 5700K SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 975994 pcs | Datenlabel | GW SBLMA2.EM-HPHR-A232-1-65-R18.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 2.9V | Viewing Angle | 150° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 30°C/W | Supplier Device Package | 2016 |
| Gréisst / Dimensioun | 0.081" L x 0.061" W (2.05mm x 1.55mm) | Serie | DURIS® S 2 |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Aner Names | GW SBLMA2.EM-HPHR-A232-1 GW SBLMA2.EM-HPHR-A232-1-65-R18-ND GW SBLMA2.EM-HPHR-A232-1-ND GWSBLMA2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 Q65112A0568 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrik Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 169 lm/W | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.033" (0.85mm) | Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) | Detailbeschreiwung | LED Lighting DURIS® S 2 White, Cool 5700K 2.9V 65mA 150° 0806 (2016 Metric) |
| Aktuell - Test | 65mA | Aktuell - Max | 150mA |
| Faarf | White, Cool | CRI (Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



