| Part Number | GW PSLR31.PM-LYL1-XX55-1-150-R18-XX | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED DURIS S5 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 5380 pcs | Datenlabel | GW PSLR31.PM-LYL1-XX55-1-150-R18-XX.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 6.2V | Viewing Angle | 120° |
| Wärmewiderstands vu Paket | 17°C/W | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | DURIS® S 5 |
| Package / Case | 1212 (3030 Metric) | Aner Names | GW PSLR31.PM-LYL1-XX55-1-150-R18-XX-ND GWPSLR31.PM-LYL1-XX55-1-150-R18-XX Q65112A5744 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 165 lm/W | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | 153 lm (145 lm ~ 160 lm) | Detailbeschreiwung | LED Lighting DURIS® S 5 White, Neutral 4000K 6.2V 150mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Aktuell - Test | 150mA | Aktuell - Max | 200mA |
| Faarf | White, Neutral | CRI (Rendering Index) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



