| Part Number | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED DURIS P10 WARM WHT 3000K SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 6020 pcs | Datenlabel | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33.pdf |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 5.6V | Viewing Angle | 120° |
| Wärmewiderstands vu Paket | - | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | DURIS® P 10 |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2828 (7070 Metric) |
| Aner Names | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1 GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-ND GWP7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 Q65111A9926 |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 138 lm/W |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flux @ 85 ° C, aktuell - Test | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Flux @ 25 ° C, aktuell - Test | - |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3000K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) | Aktuell - Test | 1.4A |
| Aktuell - Max | 2A | Faarf | White, Warm |
| CRI (Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



