| Part Number | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | SOLERIQ S 19 5700K | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 5723 pcs | Datenlabel | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02.pdf |
| Wellenlängt | - | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 36V |
| Viewing Angle | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Gréisst / Dimensioun | 24.30mm L x 24.30mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 19 | Verpakung | Tray |
| Aner Names | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3 GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-ND GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02-ND GWKAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 Q65112A0127 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 132 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 18.10mm Diameter |
| Objektivtyp | Flat | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht | 1.60mm | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 7105 lm (Typ) |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Cool Square |
| Aktuell - Test | 1.5A | Aktuell - Max | 2.53A |
| Konfiguratioun | Square | Faarf | White, Cool |
| CRI (Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



