| Part Number | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4152 pcs | Datenlabel | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02.pdf |
| Wellenlängt | - | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 44V |
| Viewing Angle | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Gréisst / Dimensioun | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 19 | Verpakung | Tray |
| Aner Names | GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3 GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-ND GW KAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02-ND GWKAHNB1.EM-TUUP-27S3-T02 Q65111A7454 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 98 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 18.10mm Diameter |
| Objektivtyp | Flat | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht | 1.60mm | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 4515 lm (4190 lm ~ 4840 lm) |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Aktuell - Test | 1.05A | Aktuell - Max | 1.4A |
| Konfiguratioun | Square | Faarf | White, Warm |
| CRI (Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



