| Part Number | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | SOLERIQ S 13 5700K | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 13743 pcs | Datenlabel | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02.pdf |
| Wellenlängt | - | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Viewing Angle | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Gréisst / Dimensioun | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Verpakung | Tray |
| Aner Names | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3 GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-ND GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02-ND GWKAGJB3.EM-STSU-57S3-T02 Q65112A3951 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 150 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Objektivtyp | Flat | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht | 1.40mm | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 2600 lm (2400 lm ~ 2800 lm) |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Cool Square |
| Aktuell - Test | 500mA | Aktuell - Max | 1.15A |
| Konfiguratioun | Square | Faarf | White, Cool |
| CRI (Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



