| Part Number | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 | Hiersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | COB LED SOLERIQ S 13 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4545 pcs | Datenlabel | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02.pdf |
| Wellenlängt | - | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Viewing Angle | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Gréisst / Dimensioun | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Verpakung | Tray |
| Aner Names | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 Q65112A5149 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 146 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Objektivtyp | Flat | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht | 1.40mm | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Aktuell - Test | 300mA | Aktuell - Max | 690mA |
| Konfiguratioun | Square | Faarf | White, Neutral |
| CRI (Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



