| Part Number | UMF1V4R7MDD1TP | Hiersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 767345 pcs | Datenlabel | 1.UMF1V4R7MDD1TP.pdf2.UMF1V4R7MDD1TP.pdf |
| Voltage - bewäert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | UMF | Ripple Akt @ Frequenz | 25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Hoher Frequenz | 50mA @ 100kHz | Bewäertungen | - |
| Polarisatioun | Polar | Verpakung | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Aner Names | 493-10237-2 493-10237-2-ND 493-10237-3 |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 105°C | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 21 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Lead Abstand | 0.059" (1.50mm) |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Impedanz | 5 Ohms |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (equivalent Serie Resistance) | - |
| Detailbeschreiwung | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Kapazitéit | 4.7µF |
| Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



