Nexperia
| Part Number | PEMH2,115 | Hiersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 902609 pcs | Datenlabel | PEMH2,115.pdf |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistor Type | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Supplier Device Package | SOT-666 |
| Serie | - | Resistor - Emitterbasis (R2) | 47 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 47 kOhms | Power - Max | 300mW |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | SOT-563, SOT-666 |
| Aner Names | 934056868115 PEMH2 T/R PEMH2 T/R-ND |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Iwwergang | - |
| Detailbeschreiwung | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 | DC Aktuelle Verstärker (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V |
| Aktuell - Kollektorat Cutoff (Max) | 1µA | Aktuell - Sammler (Ic) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















