
| Part Number | PEMI2STD/WP,115 | Hiersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | FILTER RC(PI) 200 OHM/18.5PF SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 5929 pcs | Datenlabel | |
| Voltage - bewäert | - | Werter | R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) |
| Typ | Low Pass | Technologie | RC (Pi) |
| Gréisst / Dimensioun | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Serie | PEMI2STD |
| Widderstandskanal (Ohms) | 200 | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOT-665 | Aner Names | 568-10623-2 934064075115 PEMI2STD/WP,115-ND PEMI2STDWP115 |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | Zuel vu Channels | 2 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht | 0.024" (0.60mm) |
| Filter Bestellen | 2nd | ESD Schutz | Yes |
| Detailbeschreiwung | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) SOT-665 | Center / Cutoff Frequenz | - |
| Dämpfung | - | Applikatiounen | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















