| Part Number | 850-40-009-10-001000 | Hiersteller | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONN HDR SNG | Bleif Free Status / RoHS Status | RoHS konform |
| Quantitéit Verfügt | 8737 pcs | Datenlabel | 1.850-40-009-10-001000.pdf2.850-40-009-10-001000.pdf |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | 850 | Row Abstand - Matgrënner | - |
| RoHS Status | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Verpakung | Bulk | Iwwerall Kontaktlängt | 0.319" (8.10mm) |
| Operatioun Temperatur | - | Zuel vun Zeilen | 1 |
| Zuel Positiounen gelueden | All | Unzuel vun Positionen | 9 |
| Mounting Type | Through Hole | Material Flammbarkeet-Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - | Fabrik Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Isolatiounsmaterial | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Isolatioun Héicht | 0.087" (2.20mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | - | Festnetztyp | Push-Pull |
| Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole 9 position 0.050" (1.27mm) | Der aktueller Rating | - |
| Kontakttyp | Male Pin | Kontaktform | Circular |
| Kontakt Material | Brass Alloy | Kontakt Längt - Post | 0.114" (2.90mm) |
| Kontakt Längt - Schléck | 0.118" (3.00mm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 200.0µin (5.08µm) | Kontakt Kontakt - Post | Tin |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Tin | Connector Type | Header |
| Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



