Mill-Max
| Part Number | 499-10-240-10-009000 | Hiersteller | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONN SPRING TARGET | Bleif Free Status / RoHS Status | RoHS konform |
| Quantitéit Verfügt | 4674 pcs | Datenlabel | 1.499-10-240-10-009000.pdf2.499-10-240-10-009000.pdf |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | 499 | Row Abstand - Matgrënner | 0.100" (2.54mm) |
| RoHS Status | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Verpakung | Bulk | Iwwerall Kontaktlängt | - |
| Operatioun Temperatur | - | Zuel vun Zeilen | 2 |
| Zuel Positiounen gelueden | All | Unzuel vun Positionen | 40 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Material Flammbarkeet-Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - | Fabrik Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Isolatiounsmaterial | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Isolatioun Héicht | 0.200" (5.08mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | - | Festnetztyp | Push-Pull |
| Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole, Right Angle 40 position 0.100" (2.54mm) | Der aktueller Rating | - |
| Kontakttyp | Male Pin | Kontaktform | Circular |
| Kontakt Material | Brass Alloy | Kontakt Längt - Post | 0.126" (3.20mm) |
| Kontakt Längt - Schléck | 0.157" (4.00mm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 10.0µin (0.25µm) | Kontakt Kontakt - Post | Gold |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold | Connector Type | Header |
| Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |












