Mill-Max
| Part Number | 0381-0-15-01-23-01-10-0 | Hiersteller | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONN PIN RCPT .045-.065 PRESSFIT | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 91048 pcs | Datenlabel | 0381-0-15-01-23-01-10-0.pdf |
| Terminatioun | Press-Fit | Typ Type | No Tail |
| Schwanzdrock | - | Socket Depth | 0.255" (6.48mm) |
| Serie | 381 | Pin Hole Diameter | 0.088" (2.24mm) |
| Verpakung | Bulk | Aner Names | 0381-015012301100 0381015012301100 381015012301100 |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | Montage Loch Duerchmiesser | 0.104" (2.64mm) |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Längt - Allgemeng | 0.290" (7.37mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Insertion Force | - | Flangend Diameter | 0.110" (2.79mm) |
| Eegeschaften | - | Detailbeschreiwung | Pin Receptacle Connector 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) No Tail Press-Fit |
| Kontakt Material | Beryllium Copper | Kontaktéiert Finish Thickness | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontaktéieren | Tin-Lead | Board Thickness | - |
| Akzeptéiert Square Pin Gréisst | - | Acceptéiert Pin-Diameter | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |














