Micrel / Microchip Technology| Part Number | MIC5254-SJBMM-TR | Hiersteller | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | IC REG LINEAR 2.5V/3.3V 10MSOP | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 85165 pcs | Datenlabel | MIC5254-SJBMM-TR.pdf |
| Voltage Dropout (Max) | 0.25V @ 150mA, 0.25V @ 150mA | Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 2.5V, 3.3V |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 6V |
| Supplier Device Package | 10-MSOP | Serie | - |
| Schutz Features | Over Current, Over Temperature | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | PSRR | 60dB ~ 45dB (10Hz ~ 100kHz) |
| Ausgängegkeet | Fixed | Ausgabkonfiguratioun | Positive |
| Aner Names | MIC5254-SJBMM TR MIC5254-SJBMM TR-ND MIC5254-SJBMMTR MIC5254-SJBMMTR-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C |
| Zuel vun Regulatiounen | 2 | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Detailbeschreiwung | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3.3V, 2.5V 150mA, 150mA 10-MSOP | Aktuell - Quiescent (Iq) | 150µA |
| Aktuell - Ausgab | 150mA, 150mA | Control Features | Enable, Error Flag |
| Basiszuel Nummer | MIC5254 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



