| Part Number | MLX91205KDC-AAL-003-TU | Hiersteller | Melexis |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 25280 pcs | Datenlabel | MLX91205KDC-AAL-003-TU.pdf |
| Voltage - Supply | 5V | Serie | Triaxis® |
| Sensor Type | Hall Effect, Open Loop | Sensibilitéit | 280mV/mT |
| Response Time | 8µs | Polarisatioun | Bidirectional |
| Verpakung | Tube | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgab | Ratiometric, Voltage | Aner Names | 91205AB-LOWFIELD MLX91205KDC-AAA-003-TU MLX91205KDC-AAA-003-TU-ND MLX91205KDC-LB MLX91205KDC-LB-ND MLX91205KDCAAL003TU |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C | Zuel vu Channels | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrik Standard Lead Time | 27 Weeks | Linearitéit | ±0.05% |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Heefegkeet | DC ~ 100kHz |
| Fir Mooss | AC/DC | Detailbeschreiwung | Current Sensor 10mT 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Aktuell - Versuergung (Max) | 16mA | Aktuell - Sensatioun | 10mT |
| Genauegkeet | ±0.2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



