| Part Number | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Hiersteller | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED COB 3500K SQUARE | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 9148 pcs | Datenlabel | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| Wellenlängt | - | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 34V |
| Viewing Angle | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Gréisst / Dimensioun | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Serie | CXM-22 Gen 2 | Verpakung | Tray |
| Aner Names | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 121 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 22.00mm Diameter | Objektivtyp | Flat |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht | 1.37mm |
| Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 5285 lm (Typ) | Eegeschaften | - |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Aktuell - Test | 1.28A |
| Aktuell - Max | 2.56A | Konfiguratioun | Square |
| Faarf | White, Warm | CRI (Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |




