| Part Number | LXZ1-PR01 | Hiersteller | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 102874 pcs | Datenlabel | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| Wellenlängt | 450nm (440nm ~ 460nm) | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 2.85V |
| Viewing Angle | 125° | Wärmewiderstands vu Paket | 5°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Serie | LUXEON Z |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Aner Names | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Aktuell - Test | 500mA |
| Aktuell - Max | 1A | Faarf | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



