| Part Number | LZP-00H100-0000 | Hiersteller | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 2523 pcs | Datenlabel | LZP-00H100-0000.pdf |
| Wellenlängt | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Viewing Angle | 125° | Wärmewiderstands vu Paket | 0.5°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | LuxiGen™ |
| Verpakung | Tray | Package / Case | 0505 (1313 Metric) |
| Aner Names | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuell - Test | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | - |
| Detailbeschreiwung | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | Aktuell - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Aktuell - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Faarf | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |











