Excelsys Technologies Ltd.| Part Number | XLD-00 | Hiersteller | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 464 pcs | Datenlabel | 1.XLD-00.pdf2.XLD-00.pdf3.XLD-00.pdf |
| Voltage - Isolatioun | 3kV | Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Benotzerkonfiguratioun | Configurator | Typ | Standard |
| Gréisst / Dimensioun | 10.55" L x 3.50" W (268.0mm x 89.0mm) | Serie | Xgen, XL |
| Power (Watts) | 750W | Aner Names | 633-1088 XLD XLD-0 XLD00 |
| Operatioun Temperatur | -20°C ~ 70°C | Unzuel vun Positionen | 4 |
| Fabrik Standard Lead Time | 18 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht | 1.59" (40.40mm) | Eegeschaften | - |
| Effizienz | 89% | Detailbeschreiwung | 750W 4 Slot AC DC Configurable Power Supply Chassis |
| Zulassungen | CE, cURus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |




