Everlight Electronics
| Part Number | ELD207(TA)-V | Hiersteller | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 305556 pcs | Datenlabel | ELD207(TA)-V.pdf |
| Voltage - Ausgab (Max) | 80V | Voltage - Isolatioun | 3750Vrms |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce Saturation (Max) | 400mV |
| Turn On / Aus Dreck Time (Typ) | 5µs, 4µs | Supplier Device Package | 8-SOP |
| Serie | - | Rise / Fall Zäit (Typ) | 1.6µs, 2.2µs |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgängegkeet | Transistor | Aner Names | 1080-1200-2 C110000285 ELD207(TA)V |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 110°C | Zuel vu Channels | 2 |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 20 Weeks | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | DC | Detailbeschreiwung | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 2 Channel 8-SOP |
| Aktuellt Transferverhältnis (Min) | 100% @ 10mA | Aktuellt Transferverhältnis (Max) | 200% @ 10mA |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | Aktuell - DC Forward (Wann) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















