| Part Number | CA-301 10.0000M-C:PBFREE | Hiersteller | Epson |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF T/H | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 133996 pcs | Datenlabel | 1.CA-301 10.0000M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 10.0000M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 10.0000M-C:PBFREE.pdf |
| Typ | MHz Crystal | Gréisst / Dimensioun | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Serie | CA-301 | Bewäertungen | - |
| Verpakung | Bulk | Package / Case | Cylindrical Can, Radial |
| Aner Names | 823252 CA-301 10.0000M-C PBFREE CA-301 10.0000M-C: PB FREE CA-301 10.0000M-CPBFREE CA-30110.0000M-C:PBFREE CA-30110.0000M-C:PBFREE-ND CA-30110.0000M-CPBFREE CA30110.0000MC:PBFREE CA301100000MCPBFREE Q21CA3011018400 SER3420 |
Operatioun Temperatur | -20°C ~ 70°C |
| Operatiounmodus | Fundamental | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Load Kapazitéit | 18pF | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.350" (8.90mm) | Frequenz Toleranz | ±30ppm |
| Stabilitéitstabilitéit | ±30ppm | Heefegkeet | 10MHz |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 60 Ohms | Detailbeschreiwung | 10MHz ±30ppm Crystal 18pF 60 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



