| Part Number | B43547C9337M060 | Hiersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 15951 pcs | Datenlabel | B43547C9337M060.pdf |
| Voltage - bewäert | 400V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43547 | Ripple Akt @ Frequenz | 2.13A @ 100Hz |
| Bewäertungen | - | Polarisatioun | Polar |
| Verpakung | Tray | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Aner Names | B43547C9337M 60 B43547C9337M60 B43547C9337M60-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz | 210 mOhms | Héicht - Sëtz (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 160 mOhm @ 100Hz | Detailbeschreiwung | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 160 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Kapazitéit | 330µF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |







