| Part Number | B43510B9158M007 | Hiersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 3681 pcs | Datenlabel | B43510B9158M007.pdf |
| Voltage - bewäert | 400V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | B43510 | Ripple Akt @ Frequenz | 6.53A @ 100Hz |
| Bewäertungen | - | Polarisatioun | Polar |
| Verpakung | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Aner Names | B43510B9158M 7 B43510B9158M 7 B43510B9158M7 B43510B9158M7-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Lead Abstand | 0.984" (25.00mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz | 55 mOhms | Héicht - Sëtz (Max) | 3.236" (82.20mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 45 mOhm @ 100Hz | Detailbeschreiwung | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 45 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Kapazitéit | 1500µF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |














