EPCOS
| Part Number | B43501B5107M007 | Hiersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 44834 pcs | Datenlabel | B43501B5107M007.pdf |
| Voltage - bewäert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | B43501 | Ripple Akt @ Frequenz | 860mA @ 100Hz |
| Bewäertungen | - | Polarisatioun | Polar |
| Verpakung | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Aner Names | B43501B5107M 7 B43501B5107M7 B43501B5107M7-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Lead Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz | 1.6 Ohms | Héicht - Sëtz (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 1.33 Ohm @ 100Hz | Detailbeschreiwung | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.33 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapazitéit | 100µF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















