EPCOS
| Part Number | B43501A0157M002 | Hiersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 33116 pcs | Datenlabel | B43501A0157M002.pdf |
| Voltage - bewäert | 420V | Toleranz | ±20% |
| Surface Mount Land Gréisst | - | Gréisst / Dimensioun | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | B43501 | Ripple Akt @ Frequenz | 1.08A @ 100Hz |
| Bewäertungen | - | Polarisatioun | Polar |
| Verpakung | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Aner Names | B43501A 157M 2 B43501A157M2 B43501A157M2-ND |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Lead Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz | 1.07 Ohms | Héicht - Sëtz (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (equivalent Serie Resistance) | 880 mOhm @ 100Hz | Detailbeschreiwung | 150µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 880 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapazitéit | 150µF | Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















