| Part Number | XMLCTW-A2-0000-00C3ACCA1 | Hiersteller | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | LED XML RGBW SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 10706 pcs | Datenlabel | XMLCTW-A2-0000-00C3ACCA1.pdf |
| Wellenlängt | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White | Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White |
| Viewing Angle | 130° | Wärmewiderstands vu Paket | 3.5°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Supplier Device Package | SMD |
| Gréisst / Dimensioun | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | XLamp® XM-L |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2020 (5050 Metric) |
| Mounting Type | Surface Mount | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrik Standard Lead Time | 5 Weeks | Lumens / Watt @ Aktuell - Test | 85 lm/W Red, 87 lm/W Green, 25 lm/W Blue, 101 lm/W White |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Héicht - Sëtz (Max) | 0.124" (3.15mm) |
| Flux @ Aktuell / Temperatur - Test | 67 lm Red, 101 lm Green, 27 lm Blue, 110 lm White | Detailbeschreiwung | LED Lighting Color XLamp® XM-L Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White 2020 (5050 Metric) |
| Aktuell - Test | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | Aktuell - Max | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White |
| Faarf | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Basiszuel Nummer | XMLCTW |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |



