Cannon
| Part Number | MJSU-50PL79 | Hiersteller | Cannon |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | MICRO | Bleif Free Status / RoHS Status | Vendor undefined / Vendor undefined |
| Quantitéit Verfügt | 456 pcs | Datenlabel | |
| Voltage Rating | 400V | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | MJS | Row Abstand - Matgrënner | - |
| Pitch - Mating | - | Verpakung | Bulk |
| Iwwerall Kontaktlängt | - | Aner Names | 097292-0007 |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | Zuel vun Zeilen | 3 |
| Zuel Positiounen gelueden | All | Unzuel vun Positionen | 50 |
| Mounting Type | Through Hole | Material Flammbarkeet-Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - | Fabrik Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Vendor undefined / Vendor undefined | Isolatiounsmaterial | Polyetherimide (PEI) |
| Isolatioun Héicht | 0.170" (4.32mm) | Isolatioun Faarf | Natural |
| Ingress Protection | - | Eegeschaften | - |
| Festnetztyp | Threaded | Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole 50 position |
| Der aktueller Rating | 3A | Kontakttyp | Male Pin |
| Kontaktform | Circular | Kontakt Material | Copper Alloy |
| Kontakt Längt - Post | - | Kontakt Längt - Schléck | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | - | Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 50.0µin (1.27µm) |
| Kontakt Kontakt - Post | - | Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold |
| Connector Type | Header | Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















