Avago Technologies (Broadcom Limited)| Part Number | HCPL-0201-000E | Hiersteller | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 86679 pcs | Datenlabel | HCPL-0201-000E.pdf |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 20 V | Voltage - Isolatioun | 3750Vrms |
| Voltage - Viru (Vf) (Typ) | 1.5V | Supplier Device Package | 8-SO Tall |
| Serie | - | Rise / Fall Zäit (Typ) | 30ns, 7ns |
| Propagatioun Delay tpLH / tpHL (Max) | 300ns, 300ns | Verpakung | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgängegkeet | Push-Pull, Totem Pole |
| Aner Names | 516-1704 516-1704-5 516-1704-ND HCPL-0201-000E-ND HCPL0201000E |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zuel vu Channels | 1 | Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrik Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | D'Input'en - Side 1 / Side 2 | 1/0 |
| Input Type | DC | Detailbeschreiwung | Logic Output Optoisolator 5MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 5kV/µs, 10kV/µs CMTI 8-SO Tall |
| Data Rate | 5MBd | Aktuell - Ausgab / Kanal | 25mA |
| Aktuell - DC Forward (Wann) (Max) | 10mA | Gemeinsam Modus Transient Immunitéit (Min) | 5kV/µs, 10kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |





