Amphenol FCI
| Part Number | 95296-510LF | Hiersteller | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONN RCPT | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 69200 pcs | Datenlabel | 95296-510LF.pdf |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | - |
| Row Abstand - Matgrënner | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Verpakung | Tube | Operatioun Temperatur | - |
| Zuel vun Zeilen | 1 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 10 | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Fabrik Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Isolatiounsmaterial | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| Isolatioun Héicht | 0.276" (7.00mm) | Isolatioun Faarf | Gray |
| Ingress Protection | - | Eegeschaften | - |
| Festnetztyp | Push-Pull | Detailbeschreiwung | 10 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Der aktueller Rating | - | Kontakttyp | Female Socket |
| Kontaktform | Square | Kontakt Material | Phosphor Bronze |
| Kontakt Längt - Post | 0.118" (3.00mm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 78.7µin (2.00µm) | Kontakt Kontakt - Post | Tin |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold | Connector Type | Receptacle, Bottom or Top Entry |
| Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |





