Amphenol FCI
| Part Number | 86964-641 | Hiersteller | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | 641-MINITEK II HDR | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 4667 pcs | Datenlabel | 86964-641.pdf |
| Voltage Rating | 200V (AC/DC) | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | Minitek® | Row Abstand - Matgrënner | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Verpakung | Bulk |
| Iwwerall Kontaktlängt | 0.440" (11.18mm) | Operatioun Temperatur | - |
| Zuel vun Zeilen | 2 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 50 | Mounting Type | Through Hole |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Isolatiounsmaterial | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Isolatioun Héicht | 0.059" (1.50mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | - | Festnetztyp | Push-Pull |
| Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole 50 position 0.079" (2.00mm) | Der aktueller Rating | 2A (AC/DC) |
| Kontakttyp | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze | Kontakt Längt - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Kontakt Längt - Schléck | 0.264" (6.70mm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Kontakt Kontakt - Post | - |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold, GXT™ | Connector Type | Header |
| Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |














