Amphenol FCI
| Part Number | 68025-248HLF | Hiersteller | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | HEADER BERGSTIK R/A | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 4797 pcs | Datenlabel | 68025-248HLF.pdf |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | BERGSTIK® II | Row Abstand - Matgrënner | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Verpakung | Bulk |
| Iwwerall Kontaktlängt | - | Operatioun Temperatur | - |
| Zuel vun Zeilen | 2 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 48 | Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolatiounsmaterial | - | Isolatioun Héicht | 0.190" (4.83mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | - | Festnetztyp | Push-Pull |
| Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole, Right Angle 48 position 0.100" (2.54mm) | Der aktueller Rating | - |
| Kontakttyp | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze | Kontakt Längt - Post | 0.195" (4.95mm) |
| Kontakt Längt - Schléck | 0.230" (5.84mm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 15.0µin (0.38µm) | Kontakt Kontakt - Post | - |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold or Gold, GXT™ | Connector Type | Header |
| Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |















