Agastat Relays / TE Connectivity| Part Number | 1445091-8 | Hiersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | CONN HEADER 8POS R/A 15GOLD SMD | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 4228 pcs | Datenlabel | 1445091-8.pdf |
| Voltage Rating | 250V | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Micro MATE-N-LOK | Row Abstand - Matgrënner | - |
| Pitch - Mating | 0.118" (3.00mm) | Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Iwwerall Kontaktlängt | - | Operatioun Temperatur | -40°C ~ 105°C |
| Zuel vun Zeilen | 1 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 8 | Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Isolatiounsmaterial | Polyamide (PA), Nylon | Isolatioun Héicht | 0.152" (3.85mm) |
| Isolatioun Faarf | Black | Ingress Protection | - |
| Eegeschaften | Solder Retention | Festnetztyp | Locking Ramp |
| Detailbeschreiwung | Connector Header Surface Mount, Right Angle 8 position 0.118" (3.00mm) | Der aktueller Rating | Varies by Wire Gauge |
| Kontakttyp | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontakt Material | Brass | Kontakt Längt - Post | - |
| Kontakt Längt - Schléck | - | Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 15.0µin (0.38µm) | Kontakt Kontakt - Post | Tin-Lead |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold | Connector Type | Header |
| Applikatiounen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |








