Agastat Relays / TE Connectivity
| Part Number | 1437254-9 | Hiersteller | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | HEADER | Bleif Free Status / RoHS Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
| Quantitéit Verfügt | 8174 pcs | Datenlabel | 1437254-9.pdf |
| Voltage Rating | - | Terminatioun | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | FlexPac | Row Abstand - Matgrënner | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Verpakung | Bulk |
| Iwwerall Kontaktlängt | - | Operatioun Temperatur | - |
| Zuel vun Zeilen | 2 | Zuel Positiounen gelueden | All |
| Unzuel vun Positionen | 18 | Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Fabrik Standard Lead Time | 23 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Isolatiounsmaterial | Polyamide (PA), Nylon |
| Isolatioun Héicht | 0.352" (8.94mm) | Isolatioun Faarf | Blue |
| Ingress Protection | - | Eegeschaften | Keying Slot |
| Festnetztyp | Latch Holder | Detailbeschreiwung | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.100" (2.54mm) |
| Der aktueller Rating | - | Kontakttyp | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontakt Material | Phosphor Bronze |
| Kontakt Längt - Post | 0.143" (3.63mm) | Kontakt Längt - Schléck | 0.235" (5.97mm) |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Kontakt - Post | Tin-Lead | Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold |
| Connector Type | Header | Applikatiounen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |













