| Part Number | 0099990998 | Hiersteller | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Beschreiwung | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX | Bleif Free Status / RoHS Status | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Quantitéit Verfügt | 82307 pcs | Datenlabel | 0099990998.pdf |
| Spannung - DC Spark iwwer (Nom) | Brass | Type Attributer | - |
| Terminatioun | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Schirmter Terminatioun | Circular | Serie | SPOX™ 5267 |
| Row Abstand - Matgrënner | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Stroum - niddereg Frequenz | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Iwwerall Kontaktlängt | 0.138" (3.50mm) | Aner Names | 0099-99-0998 009999-0998 5267-14A-X 99-99-0998 99990998 |
| Operatioun Temperatur | - | Zuel vun Zeilen | 1 |
| Unzuel vun Positionen | 14 | Unzuel vun de Kontakten | 160µin (4.06µm) |
| Mounting Type | Through Hole | Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 | Material - Isolatioun | All |
| Fabrik Standard Lead Time | 13 Weeks | Hiersteller | 0099990998 |
| Längt - Post (Matgrënner) | - | Isolatiounsmaterial | Tin |
| Isolatioun Héicht | 0.350" (8.89mm) | Eegeschaften | - |
| Expanded Description | 14 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin | Beschreiwung | 14POS 2.5MM LP ASY 526714AX |
| Der aktueller Rating | - | Aktuell - Max / Kontakt | Detent Lock |
| Kontakt Längt - Post | 0.138" (3.50mm) | Kontakt Längt - Schléck | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | Tin |
| Kontakt Kontakt - Post | 160µin (4.06µm) | Kontakt Schluss - Mataarbechter | 0.232" (5.90mm) |
| Connector Type | Header | Aktuellen Duerchmiesser | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| UPS | www.UPS.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |
| TNT | www.TNT.com | Vun $ 35,00 Basis Versandkäschten hänke vun Zone a Land of. |








